Equalized Assessed Values (EAV) and Parcel Counts
Select a year below to view Equalized Assessed Values (EAV) and parcel counts for Kane County and each township.
2025 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2025 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 200,910 | $25,939,632,541 |
| Aurora | 39,319 | $4,032,279,919 |
| Batavia | 13,921 | $1,986,599,776 |
| Big Rock | 1,485 | $124,941,585 |
| Blackberry | 6,941 | $986,932,124 |
| Burlington | 1,424 | $118,649,220 |
| Campton | 7,710 | $1,266,291,153 |
| Dundee | 23,686 | $3,422,588,838 |
| Elgin | 35,622 | $3,942,332,544 |
| Geneva | 11,855 | $2,076,104,708 |
| Hampshire | 5,634 | $618,234,825 |
| Kaneville | 947 | $81,792,413 |
| Plato | 5,545 | $705,929,188 |
| Rutland | 14,525 | $1,689,398,321 |
| St. Charles | 21,397 | $3,627,263,763 |
| Sugar Grove | 9,337 | $1,141,868,383 |
| Virgil | 1,562 | $118,425,781 |
2024 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2024 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 199,763 | $23,657,087,310 |
| Aurora | 39,386 | $3,651,811,549 |
| Batavia | 13,801 | $1,819,789,050 |
| Big Rock | 1,481 | $112,288,564 |
| Blackberry | 7,033 | $890,376,056 |
| Burlington | 1,416 | $112,386,105 |
| Campton | 7,648 | $1,145,559,772 |
| Dundee | 23,498 | $3,128,327,001 |
| Elgin | 35,479 | $3,607,430,553 |
| Geneva | 11,905 | $1,918,648,560 |
| Hampshire | 5,441 | $542,388,358 |
| Kaneville | 941 | $76,128,315 |
| Plato | 5,545 | $633,362,148 |
| Rutland | 13,960 | $1,541,609,580 |
| St Charles | 21,394 | $3,308,968,109 |
| Sugar Grove | 9,274 | $1,058,751,288 |
| Virgil | 1,561 | $109,262,302 |
2023 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2023 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 199,363 | $21,098,646,063 |
| Aurora | 39,344 | $3,267,809,679 |
| Batavia | 14,100 | $1,642,708,142 |
| Big Rock | 1,480 | $103,942,076 |
| Blackberry | 7,027 | $794,276,189 |
| Burlington | 1,416 | $104,547,368 |
| Campton | 7,588 | $998,222,174 |
| Dundee | 23,577 | $2,788,524,324 |
| Elgin | 35,408 | $3,233,117,566 |
| Geneva | 11,904 | $1,717,981,361 |
| Hampshire | 5,126 | $463,890,145 |
| Kaneville | 940 | $70,657,179 |
| Plato | 5,523 | $551,718,641 |
| Rutland | 13,701 | $1,364,518,451 |
| St Charles | 21,393 | $2,947,066,009 |
| Sugar Grove | 9,278 | $948,492,333 |
| Virgil | 1,558 | $101,174,426 |
2022 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2022 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 198,377 | $19,120,833,078 |
| Aurora | 39,347 | $2,961,565,197 |
| Batavia | 14,014 | $1,498,763,988 |
| Big Rock | 1,479 | $98,056,958 |
| Blackberry | 7,026 | $724,710,704 |
| Burlington | 1,408 | $96,974,043 |
| Campton | 7,567 | $883,729,535 |
| Dundee | 23,610 | $2,474,338,271 |
| Elgin | 35,118 | $2,920,998,458 |
| Geneva | 11,835 | $1,582,349,030 |
| Hampshire | 5,037 | $412,264,890 |
| Kaneville | 941 | $65,615,455 |
| Plato | 5,512 | $473,184,128 |
| Rutland | 13,492 | $1,201,995,528 |
| St Charles | 21,163 | $2,773,662,482 |
| Sugar Grove | 9,276 | $859,039,603 |
| Virgil | 1,552 | $93,584,808 |
2021 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2021 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 197,626 | $17,871,265,846 |
| Aurora | 39,343 | $2,751,445,803 |
| Batavia | 13,917 | $1,403,719,096 |
| Big Rock | 1,475 | $92,360,334 |
| Blackberry | 7,024 | $684,013,475 |
| Burlington | 1,405 | $91,523,065 |
| Campton | 7,505 | $824,820,650 |
| Dundee | 23,609 | $2,310,222,812 |
| Elgin | 34,983 | $2,720,114,472 |
| Geneva | 11,734 | $1,517,859,748 |
| Hampshire | 4,897 | $378,978,354 |
| Kaneville | 940 | $62,613,580 |
| Plato | 5,488 | $417,023,085 |
| Rutland | 13,326 | $1,093,327,686 |
| St Charles | 21,162 | $2,628,706,414 |
| Sugar Grove | 9,272 | $806,452,740 |
| Virgil | 1,546 | $88,084,532 |
2020 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2020 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 196,648 | $17,196,851,781 |
| Aurora | 39,324 | $2,617,325,169 |
| Batavia | 13,756 | $1,367,067,847 |
| Big Rock | 1,469 | $88,940,037 |
| Blackberry | 7,056 | $659,322,378 |
| Burlington | 1,407 | $87,590,995 |
| Campton | 7,240 | $806,699,128 |
| Dundee | 23,597 | $2,235,308,133 |
| Elgin | 34,857 | $2,570,375,815 |
| Geneva | 11,691 | $1,481,369,166 |
| Hampshire | 4,772 | $355,311,968 |
| Kaneville | 940 | $59,970,025 |
| Plato | 5,378 | $389,092,540 |
| Rutland | 13,295 | $1,047,250,369 |
| St Charles | 21,054 | $2,561,304,370 |
| Sugar Grove | 9,268 | $786,766,973 |
| Virgil | 1,544 | $83,156,868 |
2019 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2019 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 196,104 | $16,455,628,613 |
| Aurora | 39,371 | $2,468,933,251 |
| Batavia | 13,616 | $1,307,352,499 |
| Big Rock | 1,465 | $84,842,248 |
| Blackberry | 7,033 | $641,471,135 |
| Burlington | 1,405 | $84,059,780 |
| Campton | 7,245 | $792,019,630 |
| Dundee | 23,586 | $2,100,720,296 |
| Elgin | 34,779 | $2,438,435,856 |
| Geneva | 11,678 | $1,452,555,487 |
| Hampshire | 4,764 | $333,662,704 |
| Kaneville | 943 | $57,319,747 |
| Plato | 5,210 | $366,290,225 |
| Rutland | 13,155 | $996,537,335 |
| St Charles | 21,057 | $2,504,276,203 |
| Sugar Grove | 9,254 | $748,255,502 |
| Virgil | 1,543 | $78,896,715 |
2018 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2018 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 195,362 | $15,677,574,938 |
| Aurora Township | 39,378 | $2,338,892,179 |
| Batavia Township | 13,507 | $1,264,192,909 |
| Big Rock Township | 1,461 | $80,700,460 |
| Blackberry Township | 6,885 | $622,197,534 |
| Burlington Township | 1,402 | $77,183,098 |
| Campton Township | 7,248 | $783,679,043 |
| Dundee Township | 23,572 | $1,960,198,754 |
| Elgin Township | 34,704 | $2,293,063,064 |
| Geneva Township | 11,667 | $1,423,879,970 |
| Hampshire Township | 4,747 | $308,864,568 |
| Kaneville Township | 943 | $52,649,524 |
| Plato Township | 5,093 | $348,738,521 |
| Rutland Township | 12,865 | $907,644,200 |
| St Charles Township | 21,097 | $2,432,548,589 |
| Sugar Grove Township | 9,252 | $709,788,111 |
| Virgil Township | 1,541 | $73,354,414 |
2017 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2017 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 194,097 | $14,920,992,887 |
| Aurora Township | 39,407 | $2,159,755,617 |
| Batavia Township | 13,457 | $1,231,789,211 |
| Big Rock Township | 1,453 | $76,481,995 |
| Blackberry Township | 6,719 | $604,612,033 |
| Burlington Township | 1,404 | $72,176,788 |
| Campton Township | 7,244 | $768,946,775 |
| Dundee Township | 23,633 | $1,834,909,843 |
| Elgin Township | 34,522 | $2,191,232,716 |
| Geneva Township | 11,624 | $1,372,209,348 |
| Hampshire Township | 4,694 | $290,363,762 |
| Kaneville Township | 936 | $48,441,672 |
| Plato Township | 4,929 | $330,381,164 |
| Rutland Township | 12,243 | $856,087,003 |
| St Charles Township | 21,051 | $2,345,336,589 |
| Sugar Grove Township | 9,245 | $669,537,404 |
| Virgil Township | 1,536 | $68,730,967 |
2016 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2016 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 193,670 | $14,125,462,766 |
| Aurora Township | 39,429 | $2,009,970,070 |
| Batavia Township | 13,460 | $1,201,519,679 |
| Big Rock Township | 1,448 | $66,720,934 |
| Blackberry Township | 6,681 | $585,178,258 |
| Burlington Township | 1,402 | $66,806,385 |
| Campton Township | 7,229 | $743,901,285 |
| Dundee Township | 23,651 | $1,708,575,333 |
| Elgin Township | 34,459 | $2,056,025,101 |
| Geneva Township | 11,591 | $1,333,271,877 |
| Hampshire Township | 4,658 | $267,812,090 |
| Kaneville Township | 934 | $44,568,003 |
| Plato Township | 4,924 | $306,796,393 |
| Rutland Township | 12,106 | $782,017,177 |
| St Charles Township | 20,945 | $2,257,109,004 |
| Sugar Grove Township | 9,227 | $630,470,785 |
| Virgil Township | 1,526 | $64,720,392 |
2015 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
2015 Equalized Assessed Values and Parcel Counts
| Township | Parcel Count | Equalized Assessed Value (EAV) |
|---|
| Kane County | 193,048 | $13,165,775,020 |
| Aurora Township | 39,317 | $1,816,774,317 |
| Batavia Township | 13,491 | $1,152,373,544 |
| Big Rock Township | 1,458 | $66,720,934 |
| Blackberry Township | 6,681 | $548,804,625 |
| Burlington Township | 1,385 | $64,068,045 |
| Campton Township | 7,239 | $719,940,126 |
| Dundee Township | 23,674 | $1,560,842,130 |
| Elgin Township | 34,404 | $1,877,235,011 |
| Geneva Township | 11,541 | $1,254,737,075 |
| Hampshire Township | 4,583 | $239,280,350 |
| Kaneville Township | 928 | $41,452,309 |
| Plato Township | 4,787 | $279,651,288 |
| Rutland Township | 11,999 | $710,743,622 |
| St Charles Township | 20,896 | $2,185,139,869 |
| Sugar Grove Township | 9,155 | $587,361,876 |
| Virgil Township | 1,510 | $60,649,899 |